项目 | 单位 | Cw6180 | Cw61100 | Cw61125 | ||
床身上最大回转直径 | mm | 800 | 1000 | 1250 | ||
刀架上最大回转直径 | mm | 480 | 680 | 930 | ||
最大工作长度 | mm | 1500、2000、3000-12000mm | ||||
马鞍槽内回转直径和马鞍有效宽度 | mm | 1000/310 | 1200/310 | 1450/310 | ||
主轴通孔直径和轴头形式 | Φ105mm;D11 | |||||
主轴孔前锥体和顶尖锥体度 | Φ120mm;莫氏Mores No.5 | |||||
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种kinds5.4-720 | ||||
纵向进给量和范围 | r/min | 64种kinds0.06-24.3 | ||||
范围1:1 | r/min | 0.1-1.52 | ||||
范围16:1 | r/min | 1.6-24.3 | ||||
用交换齿轮微量进给范围 | r/min | 0.06-0.912 | ||||
横向进给量与纵向进量的比率 | 1/2 | |||||
床鞍快移速度 | r/min | 4000 | ||||
机床丝杠螺距 | 12mm(公制);1/2"(英制) | |||||
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种kinds1-240(另有14种非标螺纹) | ||||
英制螺纹种树、范围 | t.p.i | 26种kinds14-1 | ||||
横数螺纹种树、范围 | mm | 53种kinds0.5-120 | ||||
径节螺纹种树、范围 | DP | 24种kinds28-1 | ||||
下刀架最大横向行程 | mm | 500 | ||||
上刀架最大行程 | mm | 300 | ||||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||||
围座套筒锥度 | 莫氏Mores No.5 | 莫氏Mores No.6 | ||||
主电机功率 | KW | 11or15 | 15 | |||
快速点击功率 | KW | 1.1 | ||||
冷却电机功率 | W | 120 | ||||
机床宽度x高度x高度 | mm | 1550x1630x1800(CW6180) 1550X1790(CW61100Q) 1550X1855(CW61125Q) | ||||
机床重量 | 最大工件长度mm | 1500 | kg | 5000 | ||
3000 | kg | 5600 | ||||
4000 | kg | 6200 | ||||
5000 | kg | 7000 | ||||
6000 | kg | |||||
8000 | kg | |||||
10000 | kg | |||||
11000 | kg | |||||
12000 | kg | |||||
床身倒轨宽度 | mm | 600 | ||||
最大承重 | kg | 2000 |
浙江省台州市温岭市泽国镇泽国大道766号
邮编:317500
电话:86-576-86422000
销售电话:17681687681
邮箱:1175936047@qq.com
传真:0576-86403666