CK6156系列数控车床是一种经济、安全耐用、性能优良的万能型加工机床,各项功能结构采用现代化设计理论及人体工学设计,操作简单,可靠性及宜人性优良。
该系列机床适用于国防军工、航空航天、石油化工、汽车、铁路、船舶等领域的需求。可实现轴类、盘类的内外表面、圆锥面、圆弧面、各种常用螺纹、镗孔、铰孔加工,还可实现非圆曲线加工。机床加工效率高,精度保持性好,加工出的产品互换性高。
该系列机床采用整体卧式平床身并应用双三角形导轨组合形式,机床导轨经超音频淬火处理,具有较高的硬度及耐磨性。
床鞍导轨下滑面采用TSF耐磨镶层结构,运动轻便灵活、寿命长,并进一步提高床身导轨的耐磨性。
项目 | 单位 | CAK6156 | CAK6166 | Ck6156 | Ck6166 | |
导轨跨度 | mm | 435 | 435 | 435 | 435 | |
最大工件长度 | mm | 1000 1500 2000 | 1000 1500 2000 | 1000 1500 2000 | 1000 1500 2000 | |
最大切削长度 | mm | 890 1390 1900 | 890 1390 1900 | 890 1390 1900 | 890 1390 1900 | |
滑板上最大回转直径 | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | |
主轴端部型式及代号 | mm | 280 | 380 | 280 | 380 | |
mm | A8 | A8 | A8 | A8 | ||
卡盘 | 手动 | Φ250★ | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |
气动 | Φ250★ | Φ250★ | Φ250★ | Φ250★ | ||
液压 | Φ250★ | Φ250★ | Φ250★ | Φ250★ | ||
主轴前端锥孔锥度 | mm | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
主轴孔径 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
主轴转速级数 | n | 手动三档档内无级★ | 手动三档档内无级★ | 手动三档档内无级★ | 手动三档档内无级★ | |
主轴转速范围 | r/min | 71-710 215-2200★ | 36-366 78-785 178-1600★ | 22-220 71-710 215-2200★ | ||
主电机功率 | kw | 7.5★ | 7.5 | 7.5★ | 7.5 | |
中心高 | 距创高 | mm | 280 | 330 | 280 | 330 |
距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 | |
快速移动 | m/min | 6/10(1900mm时Z为6) | 6/10(1900mm时Z为6) | 6/10(1900mm时Z为6) | 6/10(1900mm时Z为6) | |
刀架转位时间(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | |
刀架转位重复定位精度 | " | 1.5(2卧六) | 1.5(2卧六) | 1.5(2卧六) | 1.5(2卧六) | |
X轴行程 | mm | 280 | 330 | 280 | 330 | |
Z轴行程 | mm | 700 1050 1450 1950 | ||||
X轴重复定位精度 | mm | 0.008 | ||||
定位精准 | mm | 0.015 | ||||
Z轴重复定位精度 | mm | 0.01(700 1050)0.016(1450)0.02(1950) | ||||
定位精准 | mm | 0.020.0360.04 | ||||
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
尾座套筒直径/行程 | mm | 85/150 | 85/150 | 85/150 | 85/150 | |
尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
刀架形式 | 立式四工位 | ● | ● | ● | ||
立式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
卧式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
刀杆尺度 | 外孔 | mm | □25X25 | □25X25 | □25X25 | □25X25 |
内孔 | mm | Φ32.Φ25 | Φ32.Φ25 | Φ32.Φ25 | Φ32.Φ25 | |
总电源功率 | kw | 15 | 15 | 15 | 15 | |
中心架 | mm | Φ20-Φ160 | ||||
跟刀架 | Φ20-Φ90★,其中2000规格为标配 | |||||
最大承重(盘类) | kg | 700 | 700 | 700 | 700 | |
最大承重(轴类件) | kg | 1400 1600 1700 1800 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | |
机床重量(净重/毛重) | kg | 2100/4160 | 2100/4160 | 2200/4260 | 2200/4260 | |
kg | 2300/4590 | 2300/4590 | 2400/4690 | 2400/4690 | ||
kg | 2600/5400 | 2600/5400 | 2700/5500 | 2700/5500 | ||
kg | 2900/3500 | 2900/3500 | 3000/3600 | 3000/3600 |
●标准配置 ★选择配置
浙江省台州市温岭市泽国镇泽国大道766号
邮编:317500
电话:86-576-86422000
销售电话:17681687681
邮箱:1175936047@qq.com
传真:0576-86403666